- Hawaii Swimming
- 2009 Western Zone Swimming Championships
- 8/4/2009 to 8/8/2009
- Tuesday:::Session1:::Session2
- Wednesday:::Session3:::Session4
- Thursday:::Session5:::Session6
- Friday:::Session7:::Session8
- Saturday:::Session9:::Session10:::Session11
- Team Scores:::Individual Scores
Event 151 Girls 13-14 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
WZ Record: + 9:06.58 8/2001 Stephanie Cota, CA
NAG Record: # 8:29.35 1/1/1978 Cynthia Woodhead
9:51.69 13-14 ZONE
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Anderson, Liz K 14 CO-CO 8:59.20 9:13.07 ZONE 9
31.05 34.06 34.38 34.51 34.61 34.85 34.85 35.23
35.06 35.26 31.49 38.85 24.49 45.58 34.64 34.16
2 Chacon, Courtney L 14 CC-CC 9:23.61 9:25.54 ZONE 7
33.15 35.32 35.67 35.89 35.87 35.48 35.72 35.55
35.68 35.95 35.74 35.70 35.76 35.70 35.14 33.22
3 Malazdrewicz, Lexi 14 CO-CO 9:23.16 9:26.28 ZONE 6
31.73 35.09 35.85 35.96 35.85 36.11 36.15 35.90
35.45 35.85 35.64 35.69 35.53 36.00 35.21 34.27
4 Young, Abi L 14 CO-CO 11:00.11Y 9:35.07 ZONE 5
32.60 36.03 36.47 36.27 36.46 36.40 36.48 36.49
36.18 36.14 36.23 36.07 36.19 36.40 35.55 35.11
5 Fuji, Alyssa F 13 Oregon-OR 9:47.11 9:39.06 ZONE 4
32.72 35.78 28.29 44.59 36.39 36.63 36.51 36.58
36.45 36.75 36.41 36.70 36.37 36.73 36.64 35.52
6 Grier, Megan A 14 CO-CO 9:39.47 9:39.98 ZONE 3
33.21 35.78 32.81 40.15 36.64 37.13 36.57 36.62
36.68 36.83 36.84 37.05 36.66 36.45 36.27 34.29
7 Burkhardt, Maggie 14 CO-CO 10:54.15Y 9:40.09 ZONE 2
32.71 35.57 35.87 36.32 36.15 36.77 36.70 36.99
36.37 36.59 36.90 37.06 36.99 36.44 36.91 35.75
8 Richey, Amanda B 13 CO-CO 9:34.36 9:46.25 ZONE 1
33.46 36.14 36.63 36.79 37.05 36.86 36.31 36.89
33.68 40.13 37.29 37.38 37.28 37.10 37.14 36.12
9 Houck, Abbie J 14 CO-CO 9:33.13 9:46.69 ZONE
32.69 35.54 35.96 36.30 36.42 36.41 37.99 37.21
37.86 37.42 37.90 38.44 38.10 37.75 35.47 35.23
10 Fellows, Nika L 13 NMS-NM 10:03.84 9:50.14 ZONE
33.09 37.07 37.08 37.60 35.91 39.90 23.33 51.76
37.60 37.61 37.64 37.04 31.91 42.01 31.60 38.99
11 Morley, Gabrielle 14 CO-CO 9:50.35 9:52.39
33.90 36.86 37.34 37.37 37.24 37.51 37.48 37.38
37.15 37.21 37.33 37.25 36.93 37.62 37.02 36.80
12 Murphy, Hailey J 14 IE-IE 10:01.60 9:55.39
33.98 37.38 37.46 37.62 37.60 37.97 37.67 38.16
30.66 44.74 35.13 39.47 37.30 37.21 37.15 35.89
13 Arnold, Allison F 14 CO-CO 9:37.09 9:59.88
33.01 36.21 36.60 36.64 37.09 37.79 30.20 45.27
29.46 47.04 34.62 41.84 37.78 40.23 34.78 41.32
14 Sipple, Elliott M 14 UTAH-UT 10:22.72 10:12.48
34.25 38.57 38.16 38.29 38.45 39.09 38.75 39.52
38.70 39.08 39.14 38.94 38.96 38.62 37.93 36.03
15 Sidor, Natalie J 13 CO-CO 10:53.53Y 10:27.46
34.51 38.13 38.76 39.56 39.84 40.10 39.54 40.67
39.99 40.17 40.00 40.37 39.35 39.50 38.76 38.21
-- Woods, Maggie M 14 Pacific-PC 11:00.48Y DFS
Declared false start
Event 151 Girls 15-16 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
WZ Record: + 9:14.61 8/2001 Alexis Buckley, IE
NAG Record: # 8:17.12 1/1/1988 Janet Evans
9:53.69 15-16 ZONE
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bennett, Kristen M 16 IE-IE 9:24.68 9:34.28 ZONE 9
32.11 35.14 35.79 36.09 35.80 36.40 36.67 36.77
36.58 36.82 36.33 36.80 36.39 36.26 35.72 34.61
2 Voigt, Andrea K 16 SDI-SI 9:46.38 9:43.05 ZONE 7
32.82 36.38 37.15 37.42 37.16 36.95 36.73 37.20
36.50 36.81 36.57 37.02 37.00 36.73 36.32 34.29
3 Dow, Emma K 15 Oregon-OR 9:53.02 9:43.36 ZONE 6
32.85 36.35 36.51 36.28 36.71 37.13 36.74 37.11
36.40 36.95 36.65 36.90 37.04 36.83 36.90 36.01
4 Weedman, Marley N 15 Oregon-OR 10:57.89Y 9:49.49 ZONE 5
33.71 36.18 36.59 37.23 36.96 37.42 37.62 37.31
37.31 37.73 37.66 37.27 37.23 36.93 9.82 26.88
35.64
5 Jones, Tabitha H 15 IE-IE 10:15.23 9:52.82 ZONE 4
32.90 36.10 33.23 41.32 37.33 37.93 37.50 37.49
33.09 42.16 37.71 37.65 33.28 41.63 29.34 44.16
6 Talbot, Raquel P 16 CC-CC 9:46.48 9:54.75 3
33.17 37.16 37.65 37.93 37.57 37.91 37.49 37.81
37.50 37.13 37.60 37.26 37.20 37.85 37.03 36.49
7 Littlefield, Anya 15 Team Hawaii-HI 9:47.75 9:58.70 2
33.08 36.96 37.31 37.97 37.74 37.88 37.67 38.24
37.48 38.25 37.84 38.35 38.35 37.98 37.91 35.69
8 Hoffer, Rachel M 15 CO-CO 9:43.53 10:03.06 1
34.46 37.12 38.24 38.41 37.97 38.42 38.22 38.04
33.92 42.15 34.01 41.78 36.73 38.95 37.82 36.82
9 Wells, Meredith D 15 Oregon-OR 11:14.72Y 10:04.20
34.91 37.56 37.99 38.33 38.23 38.31 38.20 38.66
38.08 38.33 38.07 37.90 37.94 38.09 27.74 45.86
10 Schwiesow, Courtne 15 IE-IE 10:02.02 10:14.83
33.80 37.32 27.90 48.26 28.23 49.88 38.96 39.65
35.99 42.01 32.98 46.07 30.23 47.56 33.63 42.36
11 Cleto, Kassie M 16 NMS-NM 10:03.88 10:43.59
34.99 38.21 38.71 39.80 40.38 40.72 39.96 41.01
41.75 41.34 42.05 41.78 41.96 40.62 40.59 39.72
Event 151 Girls 17-18 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
WZ Record: + 9:17.83 8/2002 Natalie Cardoza, CA
NAG Record: # 8:16.22 1/1/1989 Janet Evans
10:26.09 17-18 ZONE
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 West, Cori P 17 Alaska-AK 9:57.93 9:39.57 ZONE 9
32.94 35.44 35.94 36.47 36.78 37.14 36.42 37.33
37.09 36.72 36.65 36.80 37.01 36.56 35.77 34.51
2 Vessie, Lauren A 18 Pacific-PC 9:40.49 9:49.53 ZONE 7
33.34 36.04 36.50 36.57 36.56 36.99 37.16 37.75
30.68 44.23 22.09 52.84 24.45 50.21 34.41 39.71
3 Swirzcki, Meghan M 18 Wyoming-WY 10:05.13 9:58.11 ZONE 6
34.00 37.27 37.67 38.04 37.98 37.73 37.72 37.90
33.02 42.82 24.16 51.93 36.88 37.69 37.06 36.24
4 Carroll, BonnieRos 17 Oregon-OR 10:11.10 10:00.30 ZONE 5
33.28 36.52 36.74 37.56 37.55 38.01 37.60 38.65
37.49 38.38 37.87 38.40 38.09 38.63 33.45 42.08
5 Kao, Sammi T 17 NMS-NM 9:59.81 10:00.42 ZONE 4
33.95 36.88 38.28 38.00 38.45 38.48 38.35 38.41
37.29 37.29 37.53 37.60 35.74 39.86 31.62 42.69
6 Schuh, Megan C 17 IE-IE 9:56.96 10:10.85 ZONE 3
33.75 36.72 37.74 37.55 37.82 37.93 38.21 38.52
38.73 38.80 34.78 44.50 39.03 39.89 39.08 37.80
7 Steinert, Regan M 17 IE-IE 11:24.35 11:01.38 2
35.36 39.22 40.02 41.84 41.10 42.83 34.18 50.97
32.56 52.13 41.62 42.92 41.64 42.76 41.48 40.75
8 Nielson, Alyssa M 17 UTAH-UT 11:20.35 11:01.89 1
36.87 40.70 41.55 42.45 42.79 42.36 36.86 47.82
42.02 42.14 42.36 42.06 41.66 41.05 40.82 38.38
Event 152 Boys 13-14 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
WZ Record: + 8:35.00 8/2001 Matt Biel, PC
NAG Record: # 8:16.10 1/1/2000 Michael Phelps
9:28.49 13-14 ZONE
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Glaudini, Garrett 13 SDI-SI 9:00.82 8:57.49 ZONE 9
31.41 34.76 34.19 33.88 34.49 34.04 33.55 33.93
33.45 33.45 33.67 34.25 33.57 33.47 33.10 32.28
2 Rhea, Nathan 14 CC-CC 9:15.77 9:02.30 ZONE 7
30.72 33.21 34.22 34.20 34.55 34.13 34.51 34.26
34.28 34.17 34.31 33.82 34.24 34.36 34.46 32.86
3 Bergstrom, Scott W 14 Oregon-OR 9:08.56 9:02.59 ZONE 6
30.97 34.00 34.53 33.77 34.31 34.22 30.71 38.27
34.44 34.55 34.13 34.47 34.43 34.27 34.14 31.38
4 Kuhn, Nate A 14 Pacific-PC 9:01.84 9:10.75 ZONE 5
30.89 34.06 34.09 35.10 34.67 35.00 35.08 35.55
34.94 35.52 34.86 35.09 34.50 34.77 34.02 32.61
5 Anderson, Tommy D 14 SDI-SI 9:23.15 9:13.46 ZONE 4
31.45 33.99 34.96 35.36 35.36 35.46 35.35 34.68
34.84 35.12 24.48 44.76 34.75 34.83 34.43 33.64
6 Berg, Hayden P 14 CO-CO 9:12.45 9:17.23 ZONE 3
30.83 33.65 34.03 34.64 34.80 35.18 35.11 35.56
35.53 36.11 35.89 35.84 35.56 35.67 34.85 33.98
7 Kananowicz, Bryce 13 IE-IE 10:28.26Y 9:20.21 ZONE 2
31.04 34.61 34.68 35.53 35.01 35.67 35.28 35.81
35.37 35.86 35.38 35.81 35.60 35.43 31.93 37.20
8 Allen, Marshall J 14 Oregon-OR 9:23.12 9:21.23 ZONE 1
26.79 39.71 30.58 39.10 35.15 35.72 35.29 35.72
34.94 35.37 35.47 36.03 35.27 35.89 35.83 34.37
9 Webb, Connor M 14 Oregon-OR 9:35.10 9:24.84 ZONE
30.68 33.99 34.71 35.50 35.48 35.66 35.91 36.31
35.76 36.22 36.15 35.84 36.42 36.22 36.41 33.58
10 Onstot, Chase M 13 PNS-PN 9:27.77 9:25.03 ZONE
31.21 34.38 35.33 35.66 35.76 35.86 36.15 36.17
36.26 36.51 36.06 35.89 35.80 35.78 35.35 32.86
11 Zeh, Bryant H 14 Team Hawaii-HI 9:17.11 9:26.29 ZONE
30.85 34.34 34.77 35.56 35.95 35.50 36.33 36.08
36.59 35.89 35.19 37.96 35.89 36.50 30.77 38.12
12 Klein, Curtis T 14 Oregon-OR 9:23.28 9:28.02 ZONE
31.81 35.65 34.74 36.91 35.79 37.30 32.61 39.35
34.31 37.08 35.88 35.84 35.76 35.55 35.95 33.49
13 Sawaya, Ambert Y 14 SDI-SI 9:24.93 9:29.76
31.77 35.70 35.67 36.26 35.82 36.54 35.99 36.41
36.00 35.66 35.93 35.96 35.82 36.10 35.67 34.46
14 Suter, Zach P 14 CO-CO 10:32.60Y 9:33.39
31.28 34.62 35.89 36.02 36.57 36.03 36.42 36.41
36.63 37.10 36.25 36.60 36.73 36.57 36.14 34.13
15 Temple, Parker M 14 NMS-NM 9:26.66 9:34.82
32.61 35.99 36.10 36.67 31.80 40.91 35.86 36.62
32.33 39.79 30.51 42.71 35.95 36.27 35.48 35.22
16 Jenner, Jack M 14 CO-CO 9:24.58 9:38.61
31.49 34.93 35.32 36.64 36.55 36.35 37.28 37.00
37.18 36.46 37.04 36.75 37.39 36.99 36.51 34.73
17 Spurzem, Graham J 14 Pacific-PC 9:28.47 9:42.71
36.84 36.57 36.44 36.34 36.68
37.91 37.39 37.55 37.62 36.25 33.92
18 Spradley, Daniel A 14 NMS-NM 11:45.70 10:49.34
33.04 37.25 38.62 40.21 40.72 41.65 41.84 42.02
42.55 42.26 41.91 42.72 42.03 42.34 41.23 38.95
Event 152 Boys 15-16 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
WZ Record: + 8:21.91 8/2001 Larson Jensen, CC
NAG Record: # 7:52.05 1/1/2002 Larsen Jensen
9:20.89 15-16 ZONE
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wickwire, Peter R 16 CO-CO 8:33.98 8:47.59 ZONE 9
29.21 32.83 33.56 33.03 32.98 33.37 33.02 34.19
33.37 34.36 33.88 33.84 33.20 34.10 30.13 32.52
2 Chen, Ronald 15 Pacific-PC 8:49.35 8:52.00 ZONE 7
29.56 32.68 33.62 33.14 33.05 33.45 33.23 33.78
33.97 33.83 34.15 33.78 33.45 33.58 33.01 33.72
3 Weinert, Chris J 15 Oregon-OR 9:10.01Y 8:53.24 ZONE 6
30.35 33.22 33.37 33.65 33.20 33.73 33.87 34.11
33.80 34.12 33.89 34.23 33.71 34.00 33.11 30.88
4 Connors, Nick 16 IE-IE 8:52.62 8:55.89 ZONE 5
30.07 33.56 33.60 33.74 33.88 33.97 33.90 34.02
33.80 34.26 33.98 34.21 33.85 33.58 33.12 32.35
5 Arizala, Austin A 15 Oregon-OR 9:09.54 9:02.12 ZONE 4
31.56 33.95 34.29 34.32 34.60 34.64 34.06 34.62
33.79 34.50 33.92 34.69 33.84 34.80 34.06 30.48
6 Western, Shawn W 16 UTAH-UT 9:24.36 9:04.59 ZONE 3
30.06 33.72 33.86 33.94 27.42 41.46 25.83 42.81
34.56 34.23 34.53 34.89 35.15 34.19 34.55 33.39
7 Geist, Louis G 16 CO-CO 9:07.18 9:08.33 ZONE 2
30.71 33.35 34.30 34.01 35.15 34.15 34.67 34.93
34.76 34.34 34.72 35.05 34.54 34.92 35.12 33.61
8 Torres, Andrew J 15 CO-CO 9:00.83 9:09.10 ZONE 1
29.73 33.13 33.42 34.77 33.63 34.10 34.14 35.41
34.83 35.09 35.82 35.46 34.20 35.03 35.29 35.05
9 Bing, Johnathan N 16 Oregon-OR 9:39.68 9:11.54 ZONE
30.11 33.89 34.36 34.72 34.75 35.45 34.60 35.53
35.50 35.29 35.39 34.97 34.38 34.37 34.62 33.61
10 Tesone, Nolan C 15 CO-CO 9:07.34 9:14.31 ZONE
31.20 33.54 34.51 34.45 34.71 34.51 34.58 35.21
29.03 41.41 35.58 35.81 35.50 35.51 33.38 35.38
11 Martin, Colin L 16 NMS-NM 9:44.23 9:15.08 ZONE
30.82 34.00 34.62 35.30 25.25 44.83 23.45 46.88
25.57 45.50 35.27 34.99 34.98 34.95 34.38 34.29
12 Pacheco, Jeremy A 15 CO-CO 10:14.40Y 9:17.89 ZONE
30.85 34.26 35.22 34.69 35.13 35.27 36.05 36.27
36.47 35.42 35.90 35.96 35.72 34.76 32.93 32.99
13 Sayer, Michael A 16 Oregon-OR 10:08.29Y 9:18.12 ZONE
31.28 34.40 35.39 35.24 35.76 35.67 35.89 35.98
35.74 35.54 30.09 40.96 33.90 34.96 34.41 32.91
14 Wickwire, Christop 15 CO-CO 9:08.53 9:19.41 ZONE
25.85 41.46 35.42 35.89 35.17 35.63 35.89 36.25
34.71 35.38 35.15 35.57 35.70 35.42 33.61 32.31
15 Hinrichs, Bret A 15 Pacific-PC 9:04.26 9:19.60 ZONE
30.71 34.24 34.78 35.13 34.75 35.46 35.14 35.67
35.18 35.76 35.15 35.56 35.49 35.93 28.88 41.77
16 Ichimura, Kramer A 16 Team Hawaii-HI 10:12.02Y 9:24.49
31.56 34.57 34.60 35.09 35.22 35.22 35.76 35.58
35.78 35.91 36.05 36.10 35.80 36.50 35.59 35.16
17 Bauer, Nolan J 15 MT-MT 9:50.20 9:33.53
32.54 35.05 29.63 42.07 36.04 36.76 36.26 36.20
36.30 37.09 36.08 36.54 37.00 36.82 35.94 33.21
18 Koehler, Garrett R 15 Wyoming-WY 9:38.85 9:33.70
29.23 34.34 36.20 36.68 36.48 37.17 37.38 37.46
37.62 37.15 36.64 37.30 37.43 35.84 36.18 30.60
19 Goodale, Nathaniel 16 Team Hawaii-HI 10:42.33Y 9:36.90
32.05 35.89 30.70 41.94 27.29 46.49 36.98 37.12
32.79 40.56 28.44 44.69 36.70 36.33 28.46 40.47
20 Case, Trevor W 15 IE-IE 9:31.20 9:37.05
31.42 34.64 23.47 48.39 36.26 36.26 36.07 36.87
36.78 36.52 36.59 37.16 36.95 37.02 36.83 35.82
21 DeMoss, Jason D 16 SDI-SI 9:11.04 9:37.49
31.83 34.95 35.41 35.74 35.68 36.13 35.95 36.89
36.48 37.10 36.86 37.36 37.35 36.97 36.45 36.34
22 Uekawa, Grant Y 15 Team Hawaii-HI 9:30.56 9:55.70
31.62 36.89 36.96 38.21 36.88 38.39 37.53 37.83
32.47 43.15 37.99 38.01 37.45 37.99 37.58 36.75
-- Daley, Ben D 16 Oregon-OR 9:17.00 DFS
Declared false start
Event 152 Boys 17-18 800 LC Meter Freestyle
===============================================================================
WZ Record: + 8:34.57 8/2004 Cedr Cheung-Lau, CA
NAG Record: # 7:48.09 12/12/2003 Larsen Jensen
9:38.69 17-18 ZONE
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Witter, Jake Z 17 CO-CO 9:10.48 8:59.03 ZONE 9
30.53 33.88 33.95 34.51 34.27 34.26 34.71 34.43
33.83 34.21 33.85 33.41 34.14 33.41 33.36 32.28
2 Zamora, Daniel A 17 SDI-SI 9:04.89 9:07.26 ZONE 7
29.93 33.20 23.77 44.62 35.40 34.26 32.93 36.26
34.69 33.96 35.40 34.61 35.46 34.56 34.58 33.63
3 Rick, Steven R 18 Pacific-PC 9:12.42 9:18.52 ZONE 6
30.60 34.08 34.76 34.52 35.11 34.89 36.41 36.10
36.65 36.15 26.99 44.34 34.98 35.33 34.55 33.06
4 Terselic, Andrew R 17 NMS-NM 9:52.28 9:23.20 ZONE 5
32.30 34.69 34.93 35.39 35.34 35.60 35.46 35.93
35.57 36.04 35.58 35.85 35.80 35.34 35.62 33.76
5 Ventura, Ace S 17 NMS-NM 10:42.61Y 9:33.43 ZONE 4
31.96 35.87 36.04 36.19 36.28 36.91 36.52 36.33
37.01 36.65 36.43 36.34 26.92 45.15 25.64 43.19
6 Brody, Matthew L 17 Oregon-OR 10:35.51Y 9:38.49 ZONE 3
31.36 34.77 35.42 36.07 36.35 36.43 36.87 37.00
37.33 37.20 37.17 37.37 36.77 37.34 35.78 35.26
-- Hill, Lucas W 18 IE-IE 9:03.91 DFS
Declared false start
Combined Team Scores - Through Event 152
1. Colorado Swimming 1563 2. Pacific 1069
3. Oregon Swimming 1032 4. Hawaii Swimming 748.5
5. Inland Empire Swimming 473 6. San Diego Imperial All Star TM 401
7. Alaska Swimming 288 8. Wyoming Swimming 273
9. Central California Zone Team 206 10. New Mexico Swimming 202
11. Utah Zone Team 107 12. Arizona Swimming 45.5
13. Montana Swimming 34 14. Snake River Swimming 23