Hawaii Swimming
Hawaii Short Course Age Group Championship
12/14/2007 to 12/17/2007
Session1:::Session2:::Session3:::Session4:::Session5:::Session6:::Session7
Team Scores:::Individual Scores
Team Manager File
 
Event 1  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 16:59.16   4/15/1978 LYNETTE GERNAAT, PAQ                      
                18:09.88  13-14 SECT
                18:34.79  13-14 ZONE
                20:15.91  13-14 QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Morton, Jade L      14 PHIN-HI             18:18.26   18:20.62 ZONE     9  
      28.91   31.93   32.92   32.95   33.29   33.07   33.99   33.40
      33.53   33.39   33.30   33.91   32.55   33.91   33.40   33.70
      33.32   33.67   34.08   33.77   33.52   33.54   33.68   33.73
      34.01   33.86   33.84   34.35   34.27   33.90   34.15   33.76
      31.02
  2 Foo, Alyssa K       14 KONA-HI             18:33.89   18:41.48 QUAL     7  
      29.66   32.48   32.36   33.03   33.78   33.79   34.29   33.86
      34.44   34.38   33.92   34.50   34.48   34.23   34.50   33.53
      34.67   34.65   34.33   34.97   34.00   34.89   34.35   34.33
      34.15   34.67   34.67   34.58   34.57   34.51   33.95   34.28
      32.68
  3 Shimizu, Rachel Y   13 WAC-HI              18:38.18   18:49.18 QUAL     6  
      29.26   32.06   32.91   33.70   34.18   34.50   34.52   34.33
      34.35   33.97   34.25   34.34   35.06   34.94   34.76   33.97
      34.42   34.90   34.75   35.16   33.43   34.01   34.59   34.53
      34.99   34.58   35.01   34.94   34.64   35.12   34.69   34.32
      34.00
  4 Kimura, Kelcie E    14 Aloha Aquatics-HI   18:56.76   18:55.44 QUAL     5  
      29.22   32.41   33.24   33.68   34.34   34.44   34.43   34.86
      34.71   34.57   34.75   34.77   34.98   35.05   34.73   34.82
      34.58   34.99   34.79   34.69   35.00   34.51   34.85   34.61
      35.20   34.61   34.68   35.16   34.85   35.01   35.43   34.33
      33.15
  5 Littlefield, Anya   13 Swim Kauai-HI       19:58.03   19:18.27 QUAL     4  
      31.68   35.18   35.17   34.80   35.59   35.83   35.67   36.12
      35.65   35.51   35.58   35.76   34.84   35.08   35.52   35.08
      35.57   34.55   35.47   35.05   34.83   35.32   35.20   35.42
      35.60   35.15   35.01   34.84   34.77   35.03   35.82   34.92
      32.66
  6 Daley, Alexzandrea  14 Aloha Aquatics-HI   19:28.60   19:23.05 QUAL     3  
      31.14   35.00   35.04   34.74   35.02   35.37   35.57   35.11
      35.53   34.13   35.03   35.35   34.87   34.75   34.73   35.63
      34.06   33.49   35.41   35.92   36.22   35.44   36.23   34.87
      37.30   37.62   37.18   32.39   35.06   37.05   37.12   35.75
      34.93
  7 Rask, Kendra K      14 Bows-HI             20:09.17   19:32.20 QUAL     2  
      30.67   33.67   34.08   34.27   34.69   35.28   35.29   35.36
      35.37   35.74   35.08   35.34   35.75   35.86   36.09   36.13
      35.43   36.16   36.51   35.59   36.18   36.55   36.31   36.52
      36.51   36.45   36.59   36.47   36.07   36.78   35.81   35.22
      34.38
  8 Linthicum, Ryann N  13 Swim Kauai-HI       20:10.14   19:47.86 QUAL     1  
      31.80   35.23   36.07   35.96   35.49   36.62   35.65   36.02
      36.33   35.17   35.93   36.89   35.03   36.57   36.26   36.47
      35.88   36.32   35.98   36.58   36.15   36.50   36.61   36.00
      36.68   36.52   36.62   36.67   36.69   35.92   36.23   35.73
      35.29
 
Event 1  Women 15-16 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 16:51.93   3/12/1983 DIANE WILLIAMS, AUL                       
                18:09.88  15-16 SECT
                18:39.79  15-16 ZONE
                20:03.05  15-16 QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Cahill, Jennifer B  16 HSC-HI              17:23.29   17:28.31 SECT     9  
      28.36   30.80   31.05   31.36   31.50   31.71   31.54   31.77
      31.91   31.67   32.22   32.01   32.18   32.18   32.51   32.50
      32.43   32.41   32.54   32.67   32.65   32.68   32.13   30.24
      31.66   32.24   32.55   32.39   31.92   31.45   31.51   31.70
      29.87
  2 White, Kiana A      15 HSC-HI              19:11.05   18:54.98 QUAL     7  
      29.51   32.52   33.58   33.83   33.97   34.09   34.01   34.47
      34.10   34.55   34.49   34.99   34.58   34.69   34.46   34.66
      35.28   35.05   34.45   35.34   34.79   34.88   35.09   34.96
      34.77   34.88   34.84   34.57   34.53   34.71   34.52   34.59
      35.23
  3 Baker, Elise N      16 Aulea-HI            19:14.36   19:07.59 QUAL     6  
      30.89   34.58   35.13   35.14   35.21   35.03   34.97   35.30
      34.94   34.83   34.81   34.70   35.06   34.41   35.07   34.77
      35.35   34.41   34.53   35.41   34.79   35.00   35.20   35.36
      34.73   35.24   34.97 1:09.51   35.12   34.74                
      33.85
  4 McLean, Marcail V   16 KONA-HI             20:01.52   19:56.83 QUAL     5  
      31.85   34.71   34.48   35.17   35.24   35.81   35.99   36.17
      36.25   36.17   36.24   36.64   36.58   37.15   36.90   36.39
      36.65   36.67   37.05   36.87   36.44   36.71   37.06   37.23
      36.75   36.76   37.52   36.56   36.81   36.59   37.34   36.47
      35.61
 
Event 1  Women 17-18 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 16:29.20    4/6/1985 DIANE WILLIAMS, AUL                       
                18:09.88  17-18 SECT
                19:51.29  17-18 ZONE
                21:15.84  17-18 QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Maier, Krista R     17 KONA-HI             17:33.49   17:31.28 SECT     9  
      28.44   31.24   31.39   32.16   31.97   31.95   32.31   32.16
      32.33   32.17   32.33   32.31   31.77   31.65   32.10   32.11
      32.63   32.14   32.04   31.82   32.26   31.46   31.82   32.26
      32.25   32.07   31.90   31.76   32.22   32.52   31.59   31.64
      30.51
  2 Cadell, Kimberlee   17 KSC-HI              18:48.96   18:25.41 ZONE     7  
      29.44   32.95   33.51   33.66   33.80   33.96   33.90   34.13
      33.69   34.04   34.03   34.08   34.16   34.50   33.47   33.46
      33.50   33.74   33.41   33.83   33.85   33.70   33.50   33.67
      33.65   33.53   33.83   33.83   33.35   33.39   33.35   32.99
      31.51
  3 Iwasaki, Heather S  17 Bows-HI             21:00.05   20:02.96 QUAL     6  
      32.64   35.23   36.14   36.26   35.81   36.21   36.52   36.35
      36.68   37.01   35.33   36.22   36.56   36.22   36.61   36.84
      36.63   37.16   36.59   36.57   36.47   37.62   36.88   37.32
      36.67   37.50   37.09   37.70   36.61   37.23   36.76   36.25
      35.28
  4 Lau, Jessica P      17 Bows-HI             20:03.07   20:20.09 QUAL     5  
      30.76   34.31   35.47   35.84   35.94   36.04   35.96   36.15
      36.29   36.40   36.48   36.39   36.49   36.89   37.10   37.01
      37.40   37.61   37.74   37.83   38.03   38.30   38.44   38.44
      38.34   38.49   38.57   38.00   38.66   38.27   38.24   38.03
      36.18
 
Event 2  Men 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 16:12.41  12/15/1999 NOA SAKAMOTO, PAQ                         
                17:15.12  13-14 SECT
                17:41.59  13-14 ZONE
                19:42.88  13-14 QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Johnson, Kacy L     13 KSC-HI              16:42.43   16:26.65 SECT     9  
      25.04   27.83   28.95   29.29   29.38   29.80   30.19   30.35
      30.40   30.39   30.51   30.52   30.32   30.60   30.72   30.43
      30.46   30.54   30.50   30.31   30.81   30.74   30.59   30.59
      30.70   30.43   29.84   29.99   30.51   30.12   28.64   29.09
      28.07
  2 Choi, Daren T       13 KSC-HI              16:50.32   16:33.70 SECT     7  
      26.18   29.11   30.36   30.19   30.08   30.27   30.26   30.57
      30.29   30.46   30.42   30.21   30.10   30.39   30.33   30.15
      30.08   30.44   30.51   30.32   30.23   30.68   30.53   30.51
      30.37   29.69   30.04   30.56   30.30   30.07   30.38   29.87
      29.75
  3 Kawamoto, Dane I    14 KSC-HI              17:47.07   17:29.29 ZONE+    6  
      27.19   30.57   31.47   31.93   31.78   31.90   32.06   31.54
      31.94   32.23   32.08   32.16   32.23   31.81   31.70   32.00
      32.09   32.12   32.10   32.29   32.27   32.27   32.03   32.26
      32.15   31.92   32.25   32.33   32.05   31.67   31.79   31.85
      31.26
  4 Ichimura, Kramer A  14 Aloha Aquatics-HI   17:55.00   17:52.80 QUAL     5  
    1:29.01                           31.71   31.74   32.29   33.10
      32.82   32.95   32.81   33.15   32.93   32.42   32.76   32.80
      32.79   32.63                   33.28   32.73   32.60   33.22
      33.58   33.30   33.54   33.23   33.16   33.48   33.76   33.29
    1:03.76
  5 Goodale, Nathaniel  14 KONA-HI             18:45.03   17:57.45 QUAL     4  
      29.47   31.51   32.92   32.65   32.38   32.78   32.72   33.02
      32.94   33.32   32.47   32.69   32.92   33.06   32.40   32.99
      33.08   33.22   33.13   32.81   33.44   32.99   33.15   32.93
      32.90   32.82   33.15   33.12   32.61   32.62   32.64   32.67
      29.93
  6 Hapgood, Sonny Z    14 KONA-HI             18:42.45   18:23.10 QUAL     3  
      30.22   32.85   32.15   32.54   33.01   33.24   33.33   33.08
      32.67   33.51   34.68   33.92   33.66   34.02   33.52   34.27
      34.03   34.37   34.26   33.94   34.15   32.96   33.85   33.56
      34.07   33.21   33.51   33.61   33.25   34.07   34.38   33.74
      31.47
  7 Hashimoto, Taiga T  13 Bows-HI             18:36.31   18:26.89 QUAL     2  
      28.14   30.72   31.69   32.10   32.39   32.82   33.13   33.78
      33.61   33.85   34.06   34.17   33.66   33.82   33.91   34.03
      34.36   33.98   34.32   34.09   34.06   34.28   34.88   34.63
      34.71   34.30   34.91   34.63   34.33   34.35   33.81   32.52
      32.85
  8 Arakaki, Kevin I    14 HSC-HI              18:55.11   18:38.53 QUAL     1  
      29.21   32.15   32.99   33.65   33.25   33.40   33.94   33.58
      33.50   34.10   33.48   33.72   34.14   34.24   34.23   33.93
      34.09   34.33   34.10   34.09   34.74   34.59   34.23   34.58
      34.47   34.68   34.67   34.66   34.41   34.85   34.53   34.57
      33.43
  9 Zeh, Bryant H       13 KSC-HI              19:32.79   18:54.16 QUAL   
      27.76   31.70   32.87   33.40   33.00   33.73   33.95   33.64
      33.90   33.57   34.57   34.51   34.73   34.51   35.14   35.28
      34.79   34.83   35.51   34.31   35.22   35.61   36.27   35.92
      35.95   35.61   36.08   35.43   35.69   35.03   35.60   34.64
      31.41
 10 Uekawa, Grant Y     14 HAQ-HI              19:39.31   18:55.67 QUAL   
      29.71   33.15   33.52   34.59   34.21   34.58   35.16   34.19
      35.34   35.24   35.18   35.25   35.44   35.80   34.70   35.47
      35.13   34.90   34.36   35.32   35.19   34.65   34.70   34.25
      34.51   34.52   35.00   34.58   33.96   34.35   33.69   34.13
      30.90
 11 Kiessling, Robbie   14 Bows-HI             18:55.16   19:09.55 QUAL   
      27.68   31.00   32.92   33.59   33.75   34.00   34.04   34.15
      34.71   34.60   35.32   34.92   34.31   35.30   35.32   35.13
      35.35   35.32   35.03   35.73   36.15   35.78   35.11   36.51
      36.46   36.02   36.40   36.05   35.88   35.84   36.19   36.47
      34.52
 
Event 2  Men 15-16 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 15:25.85    1/1/1986 MARC FERGUSON, BOWS                       
                17:15.12  15-16 SECT
                17:41.99  15-16 ZONE
                19:02.72  15-16 QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Johnson, Zach T     16 LAH-HI              16:59.28   17:00.48 SECT     9  
      27.33   29.73   30.43   30.50   30.63   30.72   30.49   30.32
      30.57   30.53   30.71   31.18   30.83   30.69   31.11   31.25
      31.03   31.34   31.31   31.59   31.49   30.98   31.28   31.40
      31.21   31.11   31.60   31.50   31.76   32.14   31.37   31.54
      30.81
  2 Moy, Kevin R        15 KSC-HI              17:29.51   17:10.41 SECT+    7  
      27.62   29.36   30.81   31.31   30.69   30.74   31.13   31.14
      31.54   31.38   31.05   32.03   31.65   30.79   32.02   31.79
      32.03   31.64   31.74   31.96   31.64   31.77   32.07   31.24
      31.02   32.07   32.10   30.91   31.01   31.65   31.53   30.81
      30.17
  3 Schmaltz, Aaron T   16 Aulea-HI            18:27.37   17:36.27 ZONE+    6  
      27.25   29.86   30.39   30.66   31.20   30.98   31.14   31.52
      31.73   32.13   31.98   32.15   32.26   32.53   32.63   32.85
      32.74   32.49   32.74   33.55   32.41   32.78   32.65   33.40
      33.46   32.65   32.61   32.68   32.95   32.72   32.37   31.87
      30.94
  4 Kawano, Noel M      15 Unattached-HI       18:33.31   18:12.20 QUAL     5  
      27.15   30.85   31.91   32.83   33.17   33.47   33.40   33.88
      33.72   34.07   33.70   33.94   33.92   34.15   34.30   34.41
      33.68   33.60   33.30   33.49   33.63   33.61   33.70   33.48
      33.97   33.30   33.39   33.34   32.84   32.43   32.26   32.28
      31.03
  5 Rosca, Evan T       15 KSC-HI              18:55.69   18:29.49 QUAL     4  
      28.59   32.12   33.08   33.86   33.75   33.80   33.92   33.48
      33.02   33.33   33.24   33.79   33.44   34.34   33.73   34.29
      33.73   33.74   34.20   34.21   34.25   33.56   34.31   34.26
      34.43   34.34   33.45   35.04   34.09   34.21   33.85   33.39
      32.65
  6 Sugimoto, Tyler     15 KSC-HI              18:54.74   18:40.50 QUAL     3  
      28.70   32.18   32.98   33.79   33.54   33.91   34.19   34.10
      33.92   34.54   34.42   34.42   34.51   34.33   34.67   34.29
      34.39   34.66   34.39   34.36   34.91   34.41   34.11   34.53
      34.73   34.40   34.43   34.54   33.90   34.28   34.31   33.70
      31.96
 -- Saunders, Ryan K    15 PAQ-HI              17:52.25        DNF        
      28.64   30.88   31.30   31.37   31.97   31.64   31.59   31.54
      31.77   32.04   32.05   31.85   31.86   31.95   31.45   15.19
      21.16   17.75   15.70   15.73   22.09   15.88   17.66        
 
Event 2  Men 17-18 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 15:24.36   3/28/1987 MARC FERGUSON, BOWS                       
                17:15.12  17-18 SECT
                18:13.29  17-18 ZONE
                19:44.16  17-18 QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Pope, Jack C        17 LAH-HI              16:33.87   16:13.74 SECT     9  
      25.89   28.16   28.95   29.23   29.04   28.97   29.57   29.42
      29.62   29.94   29.54   29.59   29.56   29.89   29.65   29.81
      29.80   29.67   29.93   29.42   29.59   29.94   29.98   29.72
      30.09   30.11   30.22   30.15   29.99   29.90   29.83   29.93
      28.64
  2 Taparra, Kekoa A    17 KSC-HI              16:42.96   16:41.60 SECT     7  
      26.60   29.44   30.61   30.59   30.57   31.05   30.79   31.46
      30.49   31.30   32.50   31.57   31.81   31.95   31.32   31.51
      31.99   30.41   28.38   30.04   29.90   29.13   29.96   29.71
      29.87   30.21   30.11   30.01   30.16   29.95   30.27   29.10
      28.84
  3 Ross, Matthew D     17 Swim Kauai-HI       18:49.24   17:57.83 ZONE+    6  
      27.02   31.29   31.28   31.79   32.04   31.84   32.59   32.41
      32.81   32.76   32.44   32.40   32.91   32.91   32.88   33.04
      33.32   33.32   33.23   33.76   33.35   33.23   33.84   33.45
      33.23   33.38   33.35   33.39   33.25   34.07   33.10   33.46
      30.69
  4 Brown, Jordan A     18 KSC-HI              17:58.12   18:03.19 ZONE     5  
      28.25   31.09   32.34   32.85   33.54   33.11   32.90   33.27
      33.38   33.66   33.45   33.31   33.81   33.27   33.81   33.39
      33.68   33.39   32.94   33.15   32.81   33.22   33.27   33.67
      33.07   32.87   32.52   32.56   32.48   32.56   32.34   31.90
      31.33
  5 Seth, Vanshj        17 HSC-HI              19:30.05   19:22.12 QUAL     4  
      27.50   31.10   32.57   33.56   33.85   33.32   33.46   33.66
      34.35   34.44   34.39   35.68   34.71   35.54   35.85   35.50
      35.99   36.07   36.19   36.72   35.79   36.95   36.72   36.80
      36.51   36.92   37.12   37.32   36.94   38.00   37.41   36.87
      34.32
 
Event 7  Women 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 5:20.20   12/5/1980 DIANE WILLIAMS, AUL                        
                5:31.89  ZONE
                6:15.57  QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Yamashiro, Kiana M  11 Aulea-HI             5:39.33    5:35.91 QUAL     9  
      30.55   33.81   33.95   33.86   34.98   34.02   34.02   34.41
      34.19   32.12                                                
  2 Kaneshiro, Caitie   12 PAQ-HI               5:41.61    5:36.75 QUAL     7  
      30.80   33.75   33.77   34.01   35.21   33.91   34.21   34.73
      33.57   32.79                                                
  3 Luciani, Bhillie D  12 ASC-HI               5:55.03    5:45.09 QUAL     6  
      31.49   34.57   34.92   35.53   35.97   35.47   35.39   33.93
      34.79   33.03                                                
  4 Hauanio, Madison-G  12 KONA-HI              5:49.49    5:47.42 QUAL     5  
      30.45   34.00   35.21   35.01   35.02   35.45   36.30   35.62
      36.51   33.85                                                
  5 Camacho, Leahi K    11 KONA-HI              5:51.74    5:49.48 QUAL     4  
      31.62   34.41   35.33   35.42   35.67   35.96   36.07   35.23
      35.45   34.32                                                
  6 Okemura, Taryn K    11 Aloha Aquatics-HI    5:56.38    5:49.87 QUAL     3  
      31.20   34.72   35.25   35.74   35.45   35.76   35.82   35.82
      35.67   34.44                                                
  7 Apo, Chelsea H      11 KSC-HI               5:52.37    5:50.83 QUAL     2  
      30.66   34.42   35.41   35.76   35.74   35.94   35.89   36.24
      36.44   34.33                                                
  8 King, Akemi G       12 WAC-HI               5:57.39    5:53.27 QUAL     1  
      31.78   34.45   35.26   35.64   36.00   35.97   36.72   36.46
      36.33   34.66                                                
  9 Cha, Krislyn C      12 Aloha Aquatics-HI    5:55.38    6:01.88 QUAL   
      31.60   34.49   35.51   36.04   36.12   37.42   37.71   37.95
      38.60   36.44                                                
 10 Miyahira, Megan A   11 Unattached-HI        6:14.41    6:20.46        
      32.65   35.77   36.98   38.16   39.07   39.58   40.08   40.62
      39.45   38.10                                                
 
Event 8  Men 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Hawaiian: # 5:01.36   3/25/1999 MARK ECKERT, KAT                           
                5:31.69  ZONE
                6:28.19  QUAL
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 AI, Kale A          12 KSC-HI               5:42.20    5:24.99 ZONE+    9  
      28.84   32.16   32.96   33.52   32.04   32.59   32.90   33.51
      33.33   33.14                                                
  2 Wiseman, Rhett T    12 LAH-HI               5:43.51    5:31.25 ZONE+    7  
      29.33   31.46   33.53   33.62   34.01   33.87   34.00   34.22
      34.12   33.09                                                
  3 UY, Dane K          12 PHIN-HI              5:51.32    5:37.72 QUAL     6  
      28.81   32.67   32.90   34.10   34.41   34.89   35.03   35.70
      35.59   33.62                                                
  4 Suzuki, Kurtis M    12 HAQ-HI               5:42.14    5:38.91 QUAL     5  
      28.81   32.23   33.64   34.46   34.68   34.90   35.93   36.91
      35.10   32.25                                                
  5 Foo, KY H           12 KONA-HI              5:41.82    5:39.29 QUAL     4  
      30.50   34.04   35.23   35.44   34.39   34.79   35.69   33.61
      32.70   32.90                                                
  6 Hamane, Cody K      11 WAC-HI               5:54.01    5:48.53 QUAL     3  
      32.17   34.00   33.68   34.67   35.61   35.79   35.83   36.18
      36.18   34.42                                                
  7 Benabese, Shay S    12 HSC-HI               5:56.73    5:51.55 QUAL     2  
      29.77   33.61   34.29   34.51   35.49   37.42   37.52   37.46
      36.56   34.92                                                
  8 Suzuki, Carter H    12 GOLD-HI              5:51.42    5:54.93 QUAL     1  
      31.13   33.34   35.55   35.63   35.90   36.84   37.27   36.89
      36.81   35.57                                                
  9 Terada, Sean K      12 KSC-HI               5:58.88    5:57.83 QUAL   
      30.35   34.66   36.58   37.20   37.09   36.44   37.13   36.62
      35.83   35.93                                                
 10 Chun, Austin K      12 KSC-HI               6:05.01    5:57.90 QUAL   
      32.00   36.13   36.56   35.83   35.96   37.22   36.38   36.67
      36.46   34.69                                                
 11 Kresge, Zack J      12 HSC-HI               6:00.81    6:04.20 QUAL   
      31.78   35.15   37.20   36.81   37.64   37.70   36.71   38.00
      36.84   36.37                                                
 12 Keiley, Jameson W   12 HSC-HI               6:00.77    6:11.62 QUAL   
      31.31   35.23   36.28   37.14   37.20   39.43   39.39   37.55
      42.09   36.00                                                
 13 Kinimaka, Kawika A  11 LAH-HI               6:13.77    6:11.93 QUAL   
      32.02   35.87   38.43   38.41   38.23   38.57   38.83   38.14
      38.11   35.32                                                
 -- Kuwaye-Tamanaha, R  11 HAQ-HI               5:52.81         DQ        
      30.58   33.72   35.81   36.39   36.40   37.08   38.53   36.63
      38.58   35.84                                                
 
Event 9  Women 13-14 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Hawaiian: # 3:41.30    1/1/1977 AULEA SWIM CLUB, AUL                       
    Team                                           Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Punahou Aquatics-HI  'A'                    3:54.52    3:51.89         18  
     1) Zane, Heather L 14              2) Hirose-Hulbert, Brailey I 14   
     3) Seabolt, Torrey H 14            4) Deer, Lilly Belle K 14         
       28.47  1:00.63    27.14    56.92    27.97    59.53    26.09    54.81
  2 Aloha Aquatics - Mililani-HI  'A'           3:56.83    3:52.15         14  
     1) Kahanamoku-Snelling, Sara S 13  2) Daley, Alexzandrea L 14        
     3) Halemano, Brandi L 14           4) Kimura, Kelcie E 14            
       28.08    58.66    28.28  1:00.40    27.31    58.27    26.22    54.82
  3 Kamehameha Swim Club-HI  'A'                3:55.22    3:54.30         12  
     1) Garrigan, Brittney M 13         2) Huber, Angela M 14             
     3) Kaniho, Catia Marie N 13        4) Estrella, Miranda A 13         
       27.79    59.00    27.81  1:00.22    27.15    56.85    27.74    58.23
  4 Kona Aquatics-HI  'A'                       4:00.00    4:02.91         10  
     1) Cline, Jourdan M 14             2) Jernigan, Kelly M 14           
     3) Swinson, Kayla M 13             4) Foo, Alyssa K 14               
       27.15    57.92    28.99  1:01.22    30.74  1:05.49    27.40    58.28
  5 Kamehameha Swim Club-HI  'B'                4:10.26    4:04.35          8  
     1) Fox, Kira M 13                  2) Huber, Leah L 13               
     3) Goodness, Charlea I 14          4) Ontai, Allyson K 13            
       28.55  1:00.42           1:02.43    28.81  1:00.68    28.70  1:00.82
  6 Hawaii Swim Club-HI  'A'                    3:59.88    4:05.46          6  
     1) Howells, Jasmin M 14            2) Shibano, Jenna Y 14            
     3) Cordeiro, Nessa L 13            4) Clarke, Abby J 13              
       27.35    58.16    27.27    57.43    32.39  1:09.60    28.85  1:00.27
  7 Rainbow Aquatics-HI  'A'                    4:00.94    4:06.52          4  
     1) Rask, Kendra K 14               2) Mau, Sarah S 14                
     3) Kheradpey, Shireen S 14         4) Matsuoka, Carli K 14           
       28.20    59.05    30.18  1:05.29    27.70    59.69    29.86  1:02.49
  8 Maui Swim Club-HI  'A'                      4:30.29    4:09.34          2  
     1) Hu, Rachel M 13                 2) Acain, Ke'ikeokalani K 14      
     3) Kaya, Kristen H 13              4) King, Ali M 13                 
       28.33  1:01.50    28.33  1:00.36    30.55  1:05.91  1:01.57         
 
Event 10  Men 13-14 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Hawaiian: # 3:25.62  12/19/2003 CHONG, TAPARRA, GOMES, REYES, KSC          
    Team                                           Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kamehameha Swim Club-HI  'A'                3:28.00    3:27.24         18  
     1) Johnson, Kacy L 13              2) Choi, Daren T 13               
     3) Kawamoto, Dane I 14             4) Uy, Evan L 14                  
       23.50    49.21    24.29    50.86    24.90    52.93    25.01    54.24
  2 Aulea Swim Club-HI  'A'                     3:50.44    3:37.81         14  
     1) Schmaltz, Sean T 14             2) Richmond, Mitch P 14           
     3) Gilliland, Aukai A 14           4) White, Ian E 14                
       27.77    57.19    25.50    54.17    26.31    55.55    24.04    50.90
  3 Kona Aquatics-HI  'A'                       3:44.00    3:41.07         12  
     1) Katase, Kyle A 14               2) Hapgood, Sonny Z 14            
     3) Goodale, Nathaniel K 14         4) Borowski, Logan K 14           
       26.95    57.14    27.16    56.85    27.22    56.49    23.46    50.59
  4 Rainbow Aquatics-HI  'A'                    3:50.14    3:45.83         10  
     1) Hashimoto, Taiga T 13           2) Tam, Patrick Y 13              
     3) Kiessling, Robbie B 14          4) Lum, Andrew P 14               
       25.68    53.89    28.25  1:01.59    24.68    52.73    26.94    57.62
  5 Kona Dolphins-HI  'A'                       3:48.00    3:48.02          8  
     1) Nakachi, Kaikea I 14            2) Whitener, Geoff S 14           
     3) Friend, JP P 14                 4) Ross, Ryan E 14                
       26.51    55.62    28.28    59.37    28.15    59.92    24.64    53.11
  6 Hawaii Swim Club-HI  'A'                    3:51.43    3:54.26          6  
     1) Eldred, Josh R 13               2) Kama, Keala I 13               
     3) Grippo, Anthony J 14            4) Arakaki, Kevin I 14            
       28.51    59.79    17.20    58.19    26.63    57.52    27.71    58.76
  7 Maui Swim Club-HI  'A'                      4:31.29    4:13.92          4  
     1) McKeon, Lucas J 14              2) Matsumoto, Ponia D 13          
     3) Tacdol, Dillon K 13             4) Patao-Torres, Matthew T 14     
       28.14  1:02.70    29.93  1:05.00    33.68  1:11.51    25.58    54.71
 
Event 11  Women 15-16 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Hawaiian: # 3:35.84  12/18/2006 CHOI, DUDLEY,CAHILL, SIMMS, HSC            
    Team                                           Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kamehameha Swim Club-HI  'A'                3:43.07    3:45.98         18  
     1) Choi, Shanelle R 16             2) Maitland, Sam A 16             
     3) Alumbaugh, Anela E 15           4) Nakamura, Catherine G 16       
       26.30    55.08    26.71    56.91    27.84    58.29    26.67    55.70
  2 Hawaii Swim Club-HI  'A'                    3:48.98    3:46.95         14  
     1) Matthews, Libby A 16            2) Kaluakini, Keani L 15          
     3) White, Kiana A 15               4) Cahill, Jennifer B 16          
       27.06    56.05    27.85    59.75    27.49    57.25    26.03    53.90
  3 Iolani Swim Club-HI  'A'                    4:00.00    3:48.91         12  
     1) Lui, Courtney J 15              2) Sasaki, Kira C 15              
     3) Yamashiroya, Jodie A 15         4) Chun, Stephanie G 16           
       27.62    57.17    27.01    56.44    27.86    58.73    26.83    56.57
  4 Aulea Swim Club-HI  'A'                     3:51.64    3:55.45         10  
     1) Kirley, Erin P 16               2) Richmond, Terry M 16           
     3) Baker, Elise N 16               4) Randall, Rachel L 15           
       27.33    57.95    28.83  1:00.40    28.86  1:00.43    26.94    56.67
  5 Lahaina Swim Club-HI  'A'                   4:13.81    3:56.55          8  
     1) Faust, Kaili E 15               2) Wall, Kayla E 15               
     3) Francis, Kailia J 15            4) Gill, Hailey R 15              
       27.80    57.75    29.18  1:00.79    29.02  1:02.48    26.49    55.53
 
Event 12  Men 15-16 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    Hawaiian: # 3:17.88  12/16/2005 CHONG, TAPARRA, GOMES, CAMPBEL, KSC        
                         L                                                 
    Team                                           Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Kamehameha Swim Club-HI  'A'                3:28.84    3:28.69         18  
     1) Yi, Thomas W 16                 2) Weinhardt, Eric W 16           
     3) Moy, Kevin R 15                 4) Rosca, Evan T 15               
       23.55    49.23    24.30    51.33    24.86    52.69    26.05    55.44
  2 Punahou Aquatics-HI  'A'                    3:37.60    3:33.59         14  
     1) Saunders, Ryan K 15             2) Velasco, Matt M 15             
     3) Rounds, Kai K 15                4) Char, Jared N 16               
       24.67    51.68    25.33    53.18    26.12    56.20    24.33    52.53
  3 Rainbow Aquatics-HI  'A'                    3:27.62    3:40.76         12  
     1) Kakalia, Caelan H 16            2) Lopez, Luis R 15               
